Jakarta Lintas – Masyarakat yang melewati Jalan Tol Cibitung-Cilincing bakal mendapatkan diskon atau potongan harga tarif tol mencapai 58 persen.
Informasi itu disampaikan PT Cibitung Tanjung Priok Port (CTP) Tollways melalui keterangan resminya yang diunggah dalam akun Instagram @ctp.tollways, Rabu (10/5/2023).
“PT CTP Tollways selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Cibitung – Cilincing memperpanjang serta memnambah komposisi tarif diskon untuk semua golongan kendaraan,” tulis keterangan tersebut dikutip, Jumat (12/5/2023).
| Jalur Cibitung ke Marunda (dan sebaliknya) | Harga Normal | Setelah Diskon |
| Golongan I | Rp 54.000 | Rp 24.000 |
| Golongan II | Rp 81.000 | Rp 46.000 |
| Golongan III | Rp 81.000 | Rp 46.000 |
| Golongan IV | Rp 107.500 | Rp 48.000 |
| Golongan V | Rp 107.500 | Rp 48.000 |
| Jalur Cibitung – Marunda (dan sebaliknya) | ||
| Golongan I | Rp 54.000 | Rp 24.000 |
| Golongan II | Rp 81.000 | Rp 46.000 |
| Golongan III | Rp 81.000 | Rp 46.000 |
| Golongan IV | Rp 107.500 | Rp 48.000 |
| Golongan V | Rp 107.500 | Rp 48.000 |
| Jalur Telaga Asih – Marunda (dan sebaliknya) | ||
| Golongan I | Rp 48.500 | Rp 24.000 |
| Golongan II | Rp 73.000 | Rp 41.000 |
| Golongan III | Rp 73.000 | Rp 41.000 |
| Golongan IV | Rp 57.000 | Rp 48.000 |
| Golongan V | Rp 57.000 | Rp 48.000 |
Potongan harga dilakukan untuk mendukung kelancaran logistik, barang, dan jasa dari kawasan industri di Bekasi, Cikarang, Karawang yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok.
“Penambahan dan perpanjangan program tarif diskon ini dimulai hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 hingga 30 Juni 2023 nanti,” isi keterangan itu.
Namun, pengguna hanya bisa melakukan transaksi menggunakan kartu e-toll karena memakai sistem transaksi tertutup. (TNO)

























