JAKARTA, LINTAS — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat memulihkan fasilitas umum yang rusak pascaaksi penyampaian aspirasi masyarakat di Jakarta dan sejumlah daerah. Pemulihan ini dilakukan dengan mekanisme tanggap darurat agar layanan publik kembali berjalan dan mobilitas warga tidak terganggu.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah saat bertemu Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (2/9/2025). Dalam pertemuan itu, ia memastikan percepatan rehabilitasi fasilitas umum, termasuk dua jembatan penyeberangan orang (JPO) di depan Polda Metro Jaya dan kawasan Senen yang menjadi prioritas.
“Prinsip kami adalah memulihkan semua aset publik sesuai fungsinya, karena ini menyangkut kelancaran mobilitas dan keberlanjutan pelayanan,” ujar Dody dalam rilis pers yang diterima majalahlintas.com. Ia menambahkan, tim teknis segera diturunkan untuk melakukan asesmen lapangan.

Anggaran telah disiapkan, dan pekerjaan dilakukan paralel dengan pengawasan ketat serta quality control agar hasil perbaikan memiliki daya tahan jangka panjang. Selain di Jakarta, kerusakan fasilitas publik juga terjadi di sejumlah provinsi.
Rincian Fasilitas Publik Rusak
| Provinsi | Fasilitas Rusak | Kategori |
|---|---|---|
| DKI Jakarta | Gedung DPR/MPR, 7 gerbang tol, 2 JPO, Stasiun MRT Istora Mandiri Senayan | Berat & sedang |
| Jawa Barat | DPRD Jabar, Wisma MPR Bandung, DPRD Kota & Kabupaten Cirebon | Sedang |
| Jawa Tengah | Pemprov Jateng, DPRD Provinsi, DPRD & kantor daerah di Surakarta, Banyumas, Pekalongan, Jepara, dll | Ringan–berat |
| Jawa Timur | Gedung Grahadi Surabaya, DPRD Kota Madiun, DPRD Kediri, Museum Bhagawanta Bhari, Mapolresta Malang | Ringan–berat |
| Bengkulu | DPRD Provinsi Bengkulu | Sedang |
| Jambi | DPRD Provinsi Jambi | Sedang |
| DI Yogyakarta | Polda DIY (Kabupaten Sleman) | Sedang |
| Kalimantan Barat | DPRD Provinsi Kalbar | Sedang |
| Sulawesi Selatan | DPRD Kota Makassar, DPRD Provinsi, Gedung PTSM, Gedung Aspirasi Kejati Sulsel | Ringan–berat |
| Sumatera Utara | DPRD Provinsi Sumut | Sedang |
| Nusa Tenggara Barat | DPRD Kota Mataram | Sedang |
Secara keseluruhan, terdapat 21 gedung rusak ringan, 18 gedung rusak sedang, dan 35 gedung rusak berat. Pemerintah berharap rehabilitasi segera tuntas agar layanan publik dan aktivitas warga kembali normal.
Korban Jiwa dalam Demonstrasi Agustus 2025
| No. | Nama Korban | Profesi | Lokasi Kejadian | Tanggal Kejadian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Affan Kurniawan | Pengemudi ojek daring | Jakarta | 28 Agustus 2025 |
| 2 | Sarina Wati | Anggota Staf DPRD Makassar | Makassar | 29 Agustus 2025 |
| 3 | Saiful Akbar | Anggota Staf DPRD Makassar | Makassar | 29 Agustus 2025 |
| 4 | Muhammad Akbar Basri | Anggota Staf DPRD Makassar | Makassar | 29 Agustus 2025 |
| 5 | Sumari | Tukang becak | Solo | 29 Agustus 2025 |
| 6 | Rusdam Diansyah | Pengemudi ojek daring | Makassar | 29 Agustus 2025 |
| 7 | Rheza Sendy Pratama | Mahasiswa Universitas Amikom | Yogyakarta | 31 Agustus 2025 |
Dikutip Kompas.id, sebanyak tujuh orang dilaporkan meninggal akibat kerusuhan rentang 28-31 Agustus 2025. (HRZ)
Baca Juga: Pemprov Jakarta Serahkan Perbaikan JPO Senen dan Polda Metro ke Kementerian PU





